Opis
Silnik elektryczny trójfazowy, 0,18 kW, 1310 obr/min MS 63 2-4
| Typ silnika | MS 63 2-4 |
| Moc kW | 0,18 |
| Moc KM | 0,25 |
| Prędkość obrotowa /min | 1360 |
| Napięcie | 230/400V |
| Rozłącznik (wyłącznik) | 0-1 (nie na wyposażeniu) |
| Masa kg | 4 |
| Położenie skrzynki zaciskowej | góra |
| Obudowa | aluminium |
| Średnica osi wału mm | 11 |
| Wielkość mechaniczna | 63 |
| Rodzaj pracy | S-4 80% |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Czujnik temperatury | nie |
| Rozmiar łap | 100 x 80 |
| Wymiary i dane techniczne | Wymiary montażowe |
Wymiary montażowe kołnierzy B5 B14
Typ kołnierza IMB5 FT115 (C140)
Rozstaw śrub po średnicy 115
Średnica zamka (kryzy) 95
Średnica kołnierza 140
Typ kołnierza IMB14 FT75(C90)
Rozstaw śrub po średnicy 75
Średnica zamka (kryzy) 60
Średnica kołnierza 90




