Opis
Silnik elektryczny trójfazowy, 0,55 kW, 2760 obr/min MS 71 2-2
| Typ silnika | MS 71 2-2 |
| Moc kW | 0,55 |
| Moc KM | 0,75 |
| Prędkość obrotowa /min | 2760 |
| Napięcie | 230/400V |
| Rozłącznik (wyłącznik) | 0-1 (nie na wyposażeniu) |
| Masa kg | 5 |
| Położenie skrzynki zaciskowej | góra |
| Obudowa | aluminium |
| Średnica osi wału mm | 14 |
| Wielkość mechaniczna | 71 |
| Rodzaj pracy | S-4 80% |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Czujnik temperatury | nie |
| Rozmiar łap | 112 x 90 |
| Wymiary i dane techniczne | Wymiary montażowe |
Wymiary montażowe kołnierzy B5 B14
Typ kołnierza B5 FT130 (C160)
Rozstaw śrub po średnicy 130
Średnica zamka (kryzy) 110
Średnica kołnierza 160
Typ kołnierza IMB14B FT115 (C140)
Rozstaw śrub po średnicy 115
Średnica zamka (kryzy) 95
Średnica kołnierza 140
Typ kołnierza IMB14 FT85(C105)
Rozstaw śrub po średnicy 85
Średnica zamka (kryzy) 70
Średnica kołnierza 105




