Opis
Silnik elektryczny trójfazowy, 0,25 kW, 680 obr/min MS 80 2-8
| Typ silnika | MS 80 2-8 |
| Moc kW | 0,25 |
| Moc KM | 0,37 |
| Prędkość obrotowa /min | 680 |
| Napięcie | 230/400V |
| Rozłącznik (wyłącznik) | 0-1 (nie na wyposażeniu) |
| Masa kg | 10 |
| Położenie skrzynki zaciskowej | góra |
| Obudowa | aluminium |
| Średnica osi wału mm | 19 |
| Wielkość mechaniczna | 80 |
| Rodzaj pracy | S-4 80% |
| Klasa izolacji | F |
| Stopień ochrony | IP55 |
| Czujnik temperatury | nie |
| Rozmiar łap | 125 x 100 |
| Wymiary i dane techniczne | Wymiary montażowe |
Wymiary montażowe kołnierzy B5 B14
Typ kołnierza IMB5 FF165
Rozstaw śrub (po średnicy) 165
Średnica zamka (kryzy) 130
Średnica kołnierza 200
.
Typ kołnierza IMB14 FT100(C120)
Rozstaw śrub (po średnicy) 100
Średnica zamka (kryzy) 80
Średnica kołnierza 120
Typ kołnierza IMB14 FT130(C160)
Rozstaw śrub (po średnicy) 130
Średnica zamka (kryzy) 110
Średnica kołnierza 160




